个人成果
摘要
本文用于长期汇总个人论文、项目、数据集与系统成果。
个人成果
写在前面
本页用于长期维护个人阶段性成果,包括论文、项目、数据集、代码和可复用系统。
论文成果
Wi-LADL: A Wireless-Based Lightweight Attention Deep Learning Method for Human-Vehicle Recognition

字段 | 内容 |
|---|---|
作者 | M. Song, L. Lou, X. Chen, X. Zhao, Y. Hong, S. Zhang, W. He |
期刊 | IEEE Sensors Journal |
年份 | 2023 |
个人角色 | 第一作者 |
核心工作 | 提出面向人体-车辆识别的轻量化注意力深度学习方法 Wi-LADL,使用 RSS 信号作为输入,并结合卷积网络与 CBAM 注意力机制提升分类能力。 |
主要结果 | 在 2.4 GHz、0.8 m 天线高度条件下,五分类平均准确率达到 98.8%。 |
数据/代码 |
|
这项工作围绕 RSS 信号的低成本感知优势展开,重点是用轻量化网络降低部署成本,同时保持较高的人体、车辆及混合目标分类精度。
Wireless-Sensing-Based Human-Vehicle Classification Method via Deep Learning: Analysis and Implementation

字段 | 内容 |
|---|---|
作者 | L. Lou, M. Song, X. Chen, X. Zhao, S. Zhang, M. Zhan |
期刊 | IEEE Internet of Things Journal |
年份 | 2024 |
个人角色 | 作者之一 |
核心工作 | 构建基于深度学习的人体-车辆分类方法,系统比较 CSI 与 RSS 两类无线特征在不同类别规模下的分类表现。 |
主要结果 | 当分类类别较少时 RSS 具有较强性能;随着类别数增加,CSI 在复杂分类任务中表现更优。 |
数据/代码 |
|
该论文的价值在于不只追求单一模型精度,而是分析 CSI 与 RSS 在不同任务复杂度下的适用边界,为后续系统选型提供实验依据。
Optimized Wireless Sensing and Deep Learning for Enhanced Human-Vehicle Recognition

字段 | 内容 |
|---|---|
作者 | L. Lou, M. Song, X. Chen, X. Zhao, S. Zhang |
期刊 | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems |
年份 | 2024 |
个人角色 | 作者之一;本地稿件标注 M. Song 为通信作者 |
核心工作 | 分析载波频率、天线高度与无线感知人体-车辆识别性能之间的关系,并结合 CNN 进行分类建模。 |
主要结果 | 2.4 GHz 频段与 0.8 m 天线高度组合下识别效果较优,平均车辆识别准确率达到 95.96%。 |
数据/代码 |
|
这项工作将无线感知系统部署参数纳入模型性能分析,说明识别精度不仅由模型决定,也与频段选择、传感器高度和场景布局密切相关。
CSI-Based Vehicle Recognition: Utilizing Convolutional Neural Network Methods in Wireless Sensing

字段 | 内容 |
|---|---|
作者 | X. Guo, M. Lu, X. Zhang, M. Song, L. Lou |
期刊 | IEEE Sensors Journal |
年份 | 2024 |
个人角色 | 作者之一 |
核心工作 | 提出基于 CSI 的车辆识别方法 WsVRE,通过 CSI 预处理、子载波选择、多尺度卷积与深度可分离卷积完成车辆类别识别。 |
主要结果 | 在 0.6 m 天线高度下取得较优性能,车辆识别准确率最高达到 97.14%。 |
数据/代码 | 待补充 |
该论文进一步强调 CSI 特征在车辆识别中的细粒度表达能力,并将天线部署高度作为影响感知性能的重要变量进行分析。
State-Aware Hierarchical WiFi Sensing for Continuous and Lightweight Recognition of Motion and Respiration

字段 | 内容 |
|---|---|
作者 | Y. Jin, M. Song, C. Shao, Y. Gao, S. Liu, J. Ma |
期刊 | IEEE Sensors Journal |
年份 | 2026 |
个人角色 | 作者之一 |
核心工作 | 提出连续两阶段运动与呼吸识别框架 CTSMR,先判断人体状态,再分别执行呼吸识别或活动识别。 |
主要结果 | 呼吸识别准确率达到 98.79%,活动识别准确率达到 96.98%;总处理延迟为 1.156 ms/sample,模型推理延迟为 0.201 ms。 |
数据/代码 | 待补充 |
这项工作将无线感知从离散分类扩展到连续状态识别,重点解决运动与呼吸信号在同一系统中共存时的状态切换和轻量化推理问题。
项目成果
从 Qwen-Agent 到 Nanobot 搭建股票 ChatBI 助手
字段 | 内容 |
|---|---|
时间 | 2026 |
关键词 | ChatBI、Qwen-Agent、Nanobot、SQLite、Tushare、Gradio |
做了什么 | 构建面向股票历史数据分析的本地 ChatBI 助手,完成数据采集、数据库入库、自然语言查询、预测分析和 Web 界面部署。 |
主要功能 | 支持历史行情查询、多股票对比、ARIMA 价格预测、BOLL 布林带异常检测和自动图表生成。 |
效果或产出 | 完成从 Qwen-Agent 原型到 Nanobot 工程化版本的迁移,并对两种 Agent 架构的响应链路和效率进行对比。 |
链接 | 项目博客见同目录下“从qwen-agent到nanobot搭建股票chatbi助手”。 |
该项目的主要价值在于明确 LLM 与确定性工具之间的边界:模型负责理解意图和组织表达,SQL、Pandas、ARIMA 与 BOLL 工具负责可复现计算。
数据集与代码
名称 | 类型 | 关联成果 | 链接 |
|---|---|---|---|
WiParam | RSS 数据集/代码 | Wi-LADL |
|
mixed-dataset | CSI/RSS 混合数据集 | WHVC 分析论文 |
|
mixed-RSS-dataset | RSS 数据集 | WsHVR 优化论文 |
|
后续更新记录
日期 | 更新内容 |
|---|---|
2026-05-11 | 初版整理 5 篇论文、1 个项目和 3 个数据/代码链接。 |
更新模板
后续新增成果时,优先在对应模块追加条目,不重写已有内容。
相关文章
暂无相关文章
